世界领先的人脸特殊3D算法,国内人脸算法排名领先; | 高性能嵌入式平台中,配合红外、RGB双摄像头,动态双摄彻底解决照片欺骗; |
可实现人脸检测、人脸跟踪、与人脸识别,并可在屏幕上呈现相应的反馈; | 人脸跟踪与检测耗时20ms左右,人脸特征提取耗时200ms左右,人脸比对耗时0.1ms左右; |
对光线、戴眼镜等具有较好的鲁棒性; | 支持多种硬件功能接口,包含HDMI高清输出,串口输入/出,RJ45,USB接口; |
动态双摄防伪,夜间红外、RGB双补光; | 支持外接二维码扫描器、身份阅读器(选配); |
支持串口、韦根输出,开关信息输出可控制通道闸,输出内容支持配置; | 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法; |
支持储存1万张人脸照片、100万条识别记录; | 支持1:1人脸比对,1:N人脸识别; |
1:N识别时万分之三的误识率,97%通过率,1:1人脸比对识别准确率达到99.8%; | 支持陌生人检测,陌生人等级可配置; |
支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存; | 支持屏幕显示内容配置,支持识别距离配置; |
操作系统:Android, CPU采用4核,1.8 GHz主频; | 屏幕参数1024*600,全视角,7英寸; |
摄像机分辨率200W像素; | 光圈2.4,焦距6mm,白平衡自动; |
接口:1路音频输出,USB扩展,1个RS232接口,继电器输出,韦根输出,1个RJ45 10M/100M自适应以太网口; | 电源DC12V~16V;工作温度-10℃--+60℃,工作湿度10%--90%; |
功耗10W MAX;设备尺寸:23cm*11.6cm*2cm; | 安装方式:壁挂支架安装、闸机支架安装; |
产品特性
Characteristic
产品架构
Framework
产品软件
Software
产品硬件
Hardware
产品场景
scene
全国知名品牌
国家高新技术企业
广东省重合同守信用企业
电子科技大学产学研基地
广东省人工智能产业联盟单位
ISO9001:2015国际质量认证企业
知识产权管理体系认证企业
60多项专利和自主知识产权
销售专线①:13829280158
销售专线②:13712871326
销售专线③:18998066885
销售专线④:18998066669